近年来,随着监管机构对证券市场违法违规行为“零容忍”态度的强化,投资者维权意识日益高涨。多家上市公司因虚假陈述等违法行为被行政处罚,随之而来的是大量投资者提起索赔诉讼。1994新澳门原料免费刘鹏律师团队已成功代理多起投资者索赔案件,胜诉率显著。
截至目前,至少有31只股票的投资者索赔案件已获得胜诉判决且仍在诉讼时效内,受损投资者仍有挽损机会。这些胜诉案例不仅为投资者挽回了经济损失,也彰显了资本市场法治化进程的持续推进。
投资者可点击查看图片:
股票名称 | 索赔条件(买入时间区间) | 案件进展 |
天沃科技 | 2017.04.28 - 2023.04.27 | 一审胜诉和调解获赔 |
贵州百灵 | 2024.01.31 - 2024.04.29 | 一审胜诉 |
鼎信通讯 | 2024.03.01 - 2024.03.29 | 一审胜诉 |
博采网络 | 2022.04.19 - 2023.06.26 | 一审胜诉 |
慧辰股份 | 2020.06.30 - 2023.02.10 | 一审胜诉生效判决 |
宁科生物 | 2022.11.22 - 2023.04.05 | 一审胜诉 |
宜通世纪 | 2018.04.03 - 2022.11.04 | 一审胜诉和调解获赔 |
海越能源 | 2021.08.31 - 2023.04.28 | 终审胜诉和调解获赔 |
长药控股 | 2019.03.30 - 2024.04.29 | 一审胜诉 |
安妮股份 | 2016.03.10 - 2020.10.13 | 一审胜诉 |
思创医惠 | 2020.04.30 - 2022.10.28 | 终审胜诉 |
兴源环境 | 2017.05.18 - 2023.07.12 | 一审胜诉 |
卓锦股份 | 2022.04.29 - 2022.10.30 | 一审胜诉和调解获赔 |
弘高创意 | 2016.04.19 - 2023.01.05 | 一审胜诉 |
思美传媒 | 2023-11-27(下午) | 终审胜诉 |
金一文化 | 2021.04.30 - 2023.04.30 | 终审胜诉 |
扬子新材 | 2018.01.05 - 2022.12.29 | 一审胜诉 |
西陇科学 | 2021.04.29 - 2023.04.28 | 一审胜诉和调解获赔 |
保利联合 | 2020.04.28 - 2023.01.20 | 一审胜诉 |
华铁股份 | 2019.04.26 - 2023.04.28 | 终审胜诉 |
农尚环境 | 2024.01.31 - 2024.04.28 | 一审胜诉 |
模塑科技 | 2021.04.29 - 2022.11.23 | 一审胜诉 |
金力泰 | 2021.06.15 - 2022.10.01 | 一审胜诉 |
三佳科技 | 2023.08.07 - 2023.10.23 | 一审胜诉和和解获赔 |
万通发展 | 2023.02.09 - 2023.02.17 | 一审胜诉 |
仁智股份 | 2020.08.28 - 2024.03.25 | 一审胜诉 |
园城黄金 | 2021.08.27 - 2024.04.22 | 一审胜诉 |
鹏博士 | 2013.04.12 - 2023.07.17 | 终审胜诉 |
易事特 | 2018.03.15 - 2023.05.11 | 一审胜诉 |
苏大维格 | 2023-09-14(下午) | 终审胜诉 |
力源科技 | 2021.8.25-2022.9.28 | 胜诉 |
特别提示:
索赔条件通常要求投资者在特定时间段内买入股票,并在特定日期后(揭露日或更正日)因卖出或继续持有而遭受亏损。
诉讼时效:此类索赔诉讼通常遵循“三年诉讼时效”原则,从违规行为被揭露之日起算。
案件进展:“一审胜诉”指法院一审判决投资者胜诉,但可能处于上诉期并且可能进入二审;“终审胜诉”指法院已作出生效判决,通常意味着更明确的判例支持。
最终索赔条件以法院认定为准。